Grupo 1
| C | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Atlético | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | Bahia de Feira | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Colo-Colo | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | V.Conquista | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | Bahia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 6 | Juazeiro | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Grupo 2
| C | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Vitória | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Fluminense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Camaçari | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | Feirense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 5 | Ipitanga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 6 | Serrano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário