Grupo 1
C | Tine | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Atlético | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 |
2 | Bahia de Feira | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 | Colo-Colo | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | V.Conquista | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
5 | Bahia | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
6 | Juazeiro | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Grupo 2
C | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Vitória | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
2 | Fluminense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 |
3 | Feirense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
4 | Serrano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
5 | Camaçari | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
6 | Ipitanga | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário