Grupo 1
| C | GRUPO-1 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Atlético | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 2 | Bahia de Feira | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | V.Conquista | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | Colo Colo | 9 | 6 | 2 | 3 | 12 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | Bahia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 6 | Juazeiro | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Grupo 2
| C | GRUPO-2 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Vitória | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | Fluminense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | Feirense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | Serrano | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 |
| 5 | Ipitanga | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 6 | Camaçari | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário