Grupo 1
| C | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Bahia de Feira | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | Atlético | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| 3 | V.Conquista | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | Colo- Colo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 5 | Bahia | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 6 | Juazeiro | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 |
Grupo 2
| C | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Vitória | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | Fluminense | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Feirense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | Serrano | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 5 | Camaçari | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 6 | Ipitanga | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário