Grupo -1
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º Bahia de Feira | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 2º Atlético | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 |
| 3º Colo-Colo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 4º Vitória da Conquista | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 5º Bahia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 6º Juazeiro | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 |
Grupo -2
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º Vitória | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 2º Fluminense | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 3º Feirense | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| 4º Serrano | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 5º Camaçari | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 6º Ipitanga | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário