Grupo 1
C | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Bahia de Feira | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 |
2 | Bahia | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 13 | 7 |
3 | Vitória da Conquista | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 |
4 | Atlético | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 17 | 3 |
5 | Colo Colo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
6 | Juazeiro | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 |
Grupo 2
C | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Vitória | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 |
2 | Feirense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 |
3 | Serrano | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 |
4 | Fluminense | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 |
5 | Camaçari | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 |
6 | Ipitanga | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 20 | -10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário